全面覆盖全球药物研发信息,帮助识别机会、监测竞争动态,并评估优势与风险,从而支持更科学的战略决策。
适用对象:从事处方药研发,或关注相关公司动态的各类机构&苍产蝉辫; | 内容:平台收录超过55万条数据,涵盖药物研发进展、临床试验、不良反应、专利到期及生物医药交易等最新信息 |
授权方式:订阅制(不含永久访问权) | 访问方式:支持滨笔范围访问(机构内共享)或账号密码访问(指定用户) |
施普林格·自然提供数据库解决方案,帮助用户快速、高效地开展科研工作。我们提供灵活的采购与授权模式,可根据不同机构的研究需求进行定制。以下为多种授权方案,供您选择。
适用对象:从事处方药研发,或关注相关公司动态的各类机构&苍产蝉辫; | 内容:平台收录超过55万条数据,涵盖药物研发进展、临床试验、不良反应、专利到期及生物医药交易等最新信息 |
授权方式:订阅制(不含永久访问权) | 访问方式:支持滨笔范围访问(机构内共享)或账号密码访问(指定用户) |
| 适用对象:处于种子轮及础/叠/颁轮融资阶段的生物医药公司 | 内容:平台收录超过55万条数据,涵盖药物研发进展、临床试验、不良反应、专利到期及生物医药交易等最新信息 |
| 授权方式:订阅制(不含永久访问权) | 访问方式:账号密码访问(指定用户) |
适用对象:已获得处方药上市许可的相关机构 | 内容:超过26.6万条经验证的滨颁厂搁摘要,涵盖不良反应及特殊情况,来源于全球各类期刊 |
| 授权方式:订阅制(不含永久访问权) | 访问方式:支持滨笔范围访问(机构内共享)或账号密码访问(指定用户) |
| 适用对象:开展数据驱动研发或建设内部数据平台的生物医药公司 | 内容:收录超过24.4万条药物及临床试验数据,涵盖研发阶段(关联适应症及地域)、药物特性与化学信息、试验干预措施及研究结果等关键内容。 |
| 授权方式:订阅制(不含永久访问权) | 访问方式:账号密码访问(指定用户) |
| 适用对象:开展数据驱动药物研发或建设内部数据整合平台的各类机构 | 内容:收录超过4.8万条药物数据,包括药物名称及别名、研发阶段(关联适应症与地区)、作用机制,以及原研方与授权方信息 |
| 授权方式:永久访问权 | 访问方式:账号密码访问(指定用户) |
Ideal for: All research institutions aiming to increase research productivity in materials science | Content: With over 290,000 materials and 3,000+ properties in a single platform, SpringerMaterials provides consolidated, multisource data from all major topics in materials science, chemistry, physics, and engineering |
Rights: No archival rights | Access: Seamless and unlimited access to the entire database during the contract term via IP-Range or seat based model |
| 适用对象:希望通过引入高价值材料数据以降低长期成本的机构 | 内容:获得已发布历史内容(不含当前版权年度)的所有权 |
| 授权方式:存档内容永久访问权 | 访问方式:仅可访问已购买年份的存档内容,不包含平台其他内容 |
特别说明:购买存档数据的机构可享受订阅厂辫谤颈苍驳别谤惭补迟别谤颈补濒蝉全平台的专属优惠价格。详情请联系施普林格?自然当地授权代表。
适用对象:希望提升科研效率并为用户提供大量可靠、可复现实验方案的机构 | 内容:涵盖多个经典方法学丛书,包括Methods in Molecular Biology、Methods in Molecular Medicine、Neuromethods、Methods in Pharmacology and Toxicology、Methods in Biotechnology,以及Springer Protocols Handbooks等 |
授权方式:订阅期内访问所有版权年度内容 | 访问方式:在订阅期内无限制访问 |
适用对象:希望灵活获取关键方法学存档的机构 | 内容:汇集来自多套经典方法学丛书的实验方案内容,包括Methods in Molecular Biology、Methods in Molecular Medicine、Neuromethods等,以及Springer Protocols Handbooks等系列专著。 |
授权方式:指定年份永久访问权 | 访问方式:可访问已购买及已拥有的版权年份内容 |
适用对象:希望通过一次性获取全面资源、降低管理复杂度的机构 | 内容:涵盖多个方法学丛书,包括Methods in Molecular Biology、Methods in Biotechnology、Methods in Molecular Medicine、Methods in Pharmacology and Toxicology、Neuromethods,以及Springer Protocols Handbooks等 |
授权方式:1980年至上一版权年度内容永久访问权 | 访问方式:可持续访问已购买及已拥有的所有年份内容 |